Shell: Designet i henhold til industristandarder, raffineret høj kvalitet 304 eller 316 rustfrit stål sanitærskal, højpræcision mekanisk polering inden for og uden for, standard designtryk 10 bar.
Filterelement: vedtager fremragende ydelsesfiber foldet filterelement med super stort filtreringsområde; Vedtager også internationalt brugt dobbelt O-ring for at gøre tætningseffekten mere pålidelig.
Steriliseringsfilterelement: vedtager dampresistent PTFE foldet/polytetrafluorethylenhydrofobt filterelement, som kan filtrere bakterier, vira og bakteriofager med en filtreringsnøjagtighed på 0,01um.
Steriliseringsmetode: steriliser med ≤130 ℃ ren damp en gang om ugen, hver steriliseringstid er 30 minutter, hvilket kan 100% fjerne bakterier og forskellige bakteriofager. Steriliseringscyklussen kan bestemmes i henhold til den faktiske anvendelse. Hvis gæringsproduktionen er relativt stabil, kan regelmæssig sterilisering vedtages, og steriliseringscyklussen kan indstilles til en uge, en måned eller to måneder. Damptryk ≤0,02mpa, ventilen skal åbnes og lukkes langsomt; Steriliseringsdampen skal være mættet, og steriliseringsprocessen skal overvåges af en dedikeret person.
Forespørgsel
Produktbeskrivelse
| Filtermodel | Flow m³/m | Antal filterelementer | Import og eksport (Gevindflange) | h (h) | A (w) | Tønde diameter |
| DFB*-001 | 1.5 | 1 | 1-tommers indre tråd | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-001 | 1.5 | 1 | DN25 -flange | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-002 | 2.6 | 1 | 1-tommers indre tråd | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-002 | 2.6 | 1 | DN25 -flange | 365 | 150 | 76 |
| DFB*-004 | 4 | 1 | 1,5 tommer indre tråd | 402 | 160 | 89 |
| DFB*-004 | 4 | 1 | DN40 -flange | 402 | 160 | 89 |
| DFB*-006 | 6 | 1 | 1,5 tommer indre tråd | 512 | 160 | 89 |
| DFB*-006 | 6 | 1 | DN40 -flange | 512 | 160 | 89 |
| DFB*-007/8 | 7-8.5 | 1 | 1,5 tommer indre tråd | 572 | 160 | 89 |
| DFB*-007/8 | 7-8.5 | 1 | DN40 -flange | 572 | 160 | 89 |
| DFB*-010/013 | 11-13,8 | 1 | 2 tommer indre tråd | 702 | 160 | 102 |
| DFB*-010/013 | 11-13,8 | 1 | DN50 flange | 702 | 210 | 102 |
| DFB*-015 | 15 | 1 | DN65 flange | 828 | 333 | 133 |
| DFB*-020 | 20 | 1 | DN65 flange | 702 | 210 | 102 |
| DFB*-025 | 25 | 1 | DN80 -flange | 802 | 380 | 159 |
| DFB*-035 | 35 | 1 | DN80 -flange | 1000 | 380 | 159 |
| DFB*-040 | 40 | 1 | DN100 flange | 1000 | 380 | 159 |
| DFB*-045 | 45 | 1 | DN100 Flange | 1200 | 380 | 159 |
Byggesager
Kontakt os for yderligere oplysninger
Tøv ikke med at kontakte os, når du har brug for os!







Forståelse af olie-vand-udskiller-overløb En overfyldt olie-vand-udskiller er et af de mest almindelige advarselstegn på, at der er noget gal...
Se mereForståelse af luftkompressorkondensat og dets miljøpåvirkning Luftkompressorsystemer genererer betydelige mængder kondensat under drift, et biproduk...
Se mereSom en nøglekomponent i luftkompressorsystemet spiller den kølede lufttørrer en uundværlig rolle for at sikre tør, ren og højkvalitets trykluft. Korrekt d...
Se mereUdfordringer med trykluftbehandling: Kernesmertepunkter fra filtrering til tørring Filtre bruges til at frafiltrere fas...
Se mere